Beata Trochtová

2015


  25 m bazén    
50 M 0:37.68 06.12.2025 Kopřivnice
100 M 1:30.16 23.10.2025 Vsetín
50 Z 0:36.92 m 31.05.2026 Prostějov
100 Z 1:16.75 13.06.2026 Prostějov
200 Z 2:42.39 13.06.2026 Prostějov
50 P 0:48.39 25.04.2026 Zlín
100 P 1:41.39 21.03.2026 Uherský Brod
50 VZ 0:32.08 31.5.2026 Prostějov
100 VZ 1:09.19 13.6.2026 Prostějov
200 VZ 2:46.61 06.12.2026 Kopřivnice
100 PZ 1:20.28 13.06.2026 Prostějov
200 PZ 2:51.47 31.05.2026 Prostějov
       
  50 m bazén    
50 M 0:48.39 m 04.10.2026 Přerov
100 M 1:41.18 04.10.2026 Přerov
50 Z 0:42.43 m 04.10.2026 Přerov
100 Z 1:28.05 04:10.2026 Přerov
200 PZ 3:21.40 04.10.2026 Přerov