Adam Palička

2009


  25 m bazén    
50 M 0:28.71 21.10.2025 Vsetín
100 M 1:14.69 15.12.2024 Vsetín
50 Z 0:31.00 14.05.2025 Vsetín
100 Z 1:09.17 15.12.2025 Vsetín
200 Z 2:44.35 08.03.2025 Znojmo
50 P

0:37.52 m

15.12.2025 Vsetín
100 P 1:22.61 15.12.2025 Vsetín
50 VZ 0:27.04 23.10.2025 Vsetín
100 VZ 1:01.35 17.12.2025 Vsetín
200 VZ 2:24.18 12.05.2025 Vsetín
100 PZ 1:10.58 11.10.2025 Nový Jičín
200 PZ 2:48.81 23.11.2024 Zlín
400 PZ 5:54.25 17.12.2025 Vsetín
       
  50 m bazén    
50 M 0:28.81 14.06.2026 Praha-Podolí venkovní
100 M 1:21.41 22.03.2025 Olomouc
50 Z 0:31.48 09.05.2026 Pardubice
100 Z 1:11.03 10.05.2026 Pardubice
50 VZ 0:28.00 09.05.2026 Pardubice
100 VZ 1:02.09 14.06.2026 Praha-Podolí venkovní
200 VZ 2:42.43 29.06.2024 Nový Jičín
200 PZ 3:02.07 06.04.2024 Brno-Lužánky